Ενέργεια

Στο 85,4% το μερίδιο της ΔΕΗ το Δεκέμβριο - Πως διαμορφώθηκαν οι εναλλακτικοί προμηθευτές

Στο 85,4% το μερίδιο της ΔΕΗ το Δεκέμβριο - Πως διαμορφώθηκαν οι εναλλακτικοί προμηθευτές
Ακολουθούν αναλυτικά τα μερίδια των εναλλακτικών προμηθευτών
Το μερίδιο της ΔΕΗ για τον μήνα του Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στο 85,4% έναντι του 83,21% τον Οκτώβριο και του 84,21% το Νοέμβριο, σύμφωνα με την έκδοση του μηνιαίου δελτίου ΗΕΠ του ΛΑΓΗΕ.

Παράλληλα, τα ποσοστά των εναλλακτικών παρόχων διαμορφώθηκαν ως εξής:

Elpedison 3,40% (Δεκέμβριος), 3,72% (Νοέμβριος), 3,89% (Οκτώβριος)
ΕΛΤΑ 0,30% (Δεκέμβριος), 0,22% (Νοέμβριος), 0,12% (Οκτώβριος)
Greenenv 0,43% (Δεκέμβριος), 0,48% (Νοέμβριος), 0,56% (Οκτώβριος)
Growth 0,04% (Δεκέμβριος), 0,04% (Νοέμβριος), 0,05% (Οκτώβριος)
Heron 3,19% (Δεκέμβριος), 3,79% (Νοέμβριος), 4,07% (Οκτώβριος)
Interbeton 0,04% (Δεκέμβριος), 0,05% (Νοέμβριος), 0,06% (Οκτώβριος)
KEN 0,25% (Δεκέμβριος), 0,20% (Νοέμβριος), 0,06% (Οκτώβριος)
Μυτιληναίος 3,36% (Δεκέμβριος), 3,57% (Νοέμβριος), 3,81% (Οκτώβριος)
Novaera Energy 0,05% (Δεκέμβριος), 0,04% (Νοέμβριος), 0,04% (Οκτώβριος)
NRG 0,86% (Δεκέμβριος), 0,95% (Νοέμβριος), 1,06% (Οκτώβριος)
OTE 0,26% (Δεκέμβριος), 0,28% (Νοέμβριος), 0,28% (Οκτώβριος)
PPC 0,14% (Δεκέμβριος), 0,14% (Νοέμβριος), 0,16% (Οκτώβριος)
Viener 0,03% (Δεκέμβριος), 0,07% (Νοέμβριος), 0,08% (Οκτώβριος)
Volterra 0,85% (Δεκέμβριος), 0,89% (Νοέμβριος), 0,99% (Οκτώβριος)
Volton 0,10% (Δεκέμβριος), 0,08% (Νοέμβριος), 0,99% (Οκτώβριος)
Watt & Volt 1,29% (Δεκέμβριος), 1,26% (Νοέμβριος), 1,37% (Οκτώβριος)

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το δελτίο
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης