12/12/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,44% 1.464 μονάδες - ΜΟΗ (+0,89) 20,5e, Μetlen (+2,18%) 33,8e, ΔΕΗ 11,97e (+1,1%)
11/12/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Στις 1.457,6 μονάδες - ΜΟΗ 20,32e, Μetlen (+1,1%) 33,08e, ΔΕΗ 11,84e (-1,99%)
10/12/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Πτώση 0,42% στις 1.458 μονάδες - ΜΟΗ (+0,29%) 20,46e, Μetlen (-0,43%) 32,72e, ΔΕΗ 12,08e (+1,26%)
09/12/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος +0,58% στις 1.464,9 μονάδες - ΕΛΠΕ (+3,4%) 7,13e, Μetlen (+1,8%) 32,86e, ΔΕΗ 11,93e (+0,51%)
06/12/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Οριακή άνοδος 0,05% στις 1.456 μονάδες - Ξεκίνησε το 3ο ανοδικό κύμα Elliot, προς νέο υψηλό
05/12/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 1,32% στις 1.455 μονάδες - Μetlen (+3,22%) 32,1e, MOH (+0,78%) 20,62e, ΔΕΗ 11,76e (+1,99%)
04/12/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,53% στις 1.436 μονάδες - Μetlen (-1,4%) 31,1e, MOH (+2,35%) 20,46e, CENER 9,09e (+2,71%)
03/12/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,34% στις 1.429 μονάδες - Μetlen (-2,11%) 31,54e, MOH (-0,55%) 19,99e, ΔΕΗ 11,63e (-1,19%)
02/12/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 2,21% - Μetlen (+3,73%) 32,2e, ΔΕΗ 11,77e (+2,79%) - Πρωθυπουργός: Τέρμα οι φόροι σε ενεργειακές και διυλιστήρια
29/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Πτώση 0,74% στις 1.393 μονάδες - Μetlen (-0,13%) 31,06e, MOH (-0,1%) 19,61e, ΔΕΗ 11,45e (-1,12%)
27/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Πτώση 0,31% στις 1.403 μονάδες - Μetlen (-0,45%) 31,26e, ΜΟΗ(-1,14%) 19,15e, ΔΕΗ (+1,47%) 11,72e
26/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,13% στις 1.408 μονάδες - Μetlen (-0,38%) 31,4e , Cenergy (-1,86%) 8,44e, ΔΕΗ (-1,37%) 11,55e
25/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,33% στις 1.406 μονάδες - Μetlen (-0,57%) 31,52e , ΜΟΗ(+0,78%)19,35e, ΔΕΗ (+0,52%) 11,71e
21/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,96% στις 1.397 μον - ΔΕΗ 11,77e (+1,82%),ΕΛΠΕ 6,81e(+2,4%), ΕΛΧΑ (+9,3%) 1,8e, ΤΙΤ (+4,36%) 37,1e
20/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 1,31% στις 1.384 μονάδες - Metlen (+1,76%) 31,28e, CENER (+3,31%) 8,42e , TIT (+4,41%) 35,55e
19/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Πτώση 1,85% στις 1.366,72 μονάδες - Μetlen 30,74e (-4,89%), ΔΕΗ 11,47e (-4,97%), Cenergy 8,15e (-2,28%)
18/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Πτώση 0,81% στις 1.392 μονάδες - Μetlen 32,32e (-2,06%), ΜΟΗ 19,5e (-0,41%), ΔΕΗ 12,07e (+0,17%)
15/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Πτώση 0,96% στις 1.403 μονάδες - Μetlen 33e (-0,6%), ΜΟΗ 19,58e (-1,11%), ΔΕΗ (-2,43%) 12,05e
14/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Πτώση 0,14% στις 1.417 μονάδες - Μetlen 33,2e (+0,67%), ΜΟΗ 19,8e (+1,28%), ΔΕΗ (+0,41%) 12,35 e
13/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Πτώση 0,8% στις 1.419 μονάδες - Μetlen 32,98e (-0,06%), ΔΕΗ 12,3e (+0,82%), Cener (-0,35%) 8,65 e
12/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,18% στις 1.430 μονάδες - ΜΟΗ 19,84e (-0,7%), Μetlen 33 e (-0,66%), ΔΕΗ 12,2e (-0,73%)
11/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 1,08% στις 1.428 μονάδες - ΜΟΗ 19,98e (+1,01%), Μetlen 33,22e (+1,96%), ΔΕΗ 12,29e (+0,74%)
08/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,33% στις 1.413,13 μονάδες - ΜΟΗ 19,78e (+0,41%), Μetlen 32,58e (+1,5%), ΔΕΗ 12,2e (+1,24%)
07/11/2024 - 17:08 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Xωρίς μεταβολή στις 1.408 μονάδες - Μetlen 32,1e (-0,31%), ΔΕΗ 12,05e (+1,09%), MOH (+0,82%), 19,7e
06/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,64% στις 1.408 μονάδες - Μetlen 32,2e (+0,31%), ΔΕΗ 11,92 e (-1,08%), στο +3% ο DOW
05/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές ΧΑ: Άνοδος 0,65% στις 1.399 μονάδες - ΜΟΗ 19,58e (+0,31%), Μetlen 32,1e (+0,5%), ΔΕΗ 12,05e (+0,17%)